WRC France

SS Special Stage Local NZ time Kms
Friday 2 October 2014
SD Strasbourg Quartier Hautepierre (Parc des Sports) 08h00 7.00pm 3.80
 Vendredi 3 October 2014 (114.75kms)
SS1 Col de la Charbonnière 1 08h44 7.44pm 11.11
SS2 Vosges – Pays d’Ormont 1 09h35 8.35pm 34.34
SS3 Pays de Salm 1 10h24 9.24pm 9.59
SS4 Col de la Charbonnière 2 14h03 1.03am 11.11
SS5 Vosges – Pays d’Ormont 2 14h54 1.54am 34.34
SS6 Pays de Salm 2 15h43 2.43am 9.59
SS7 Strasbourg 20h00 7.00am 4.67
 Saturday 4 October 2014 (125.50kms)
SS8 Vallée de Munster 08h30 7.30pm 18.90
SS9 Soultzeren – Le Grand Hohnack 1 09h12 8.12pm 19.93
SS10 Pays Welche – Riquewihr 1 09h46 8.46pm 21.49
SS11 Vallée de Munster 2 12h28 11.28pm 18.90
SS12 Soultzeren – Le Grand Hohnack 2 13h10 12.10am 19.93
SS13 Pays Welche – Riquewihr 2 13h44 12.44am 21.49
SS14 Mulhouse 18h00 5.00am 4.86
 Sunday 5 October 2014 (63.38kms)
SS15 Forêt de la Petite Pierre 1 07h30 6.30pm 12.33
SS16 Forêt de Saverne 08h18 7.18pm 19.36
SS17 Forêt de la Petite Pierre 2 10h34 9.34pm 12.33
SS18 Forêt de Saverne 2[Power Stage] 12h00 11.00pm 19.36

Leave a Reply